Ошибка

Норм

28-09-2012

Увеличение мощности новых моделей BMW F серии.

Все клиенты желающие увеличить мощность или сделать чип-тюнинг своего BMW с европейской гарантией, могут это сделать в наших центрах или у официальных дилеров BMW, с которыми мы сотрудничаем. Все доступные модели F серии приведены ниже в таблице. Если вы хотите стать региональным представителем пишите на kontakt@bmw-kraft.ru

Модель/тип Стандарт Тюнинг цена с НДС EUR
Мощность (л.с.) Крутящий момент Мощность (л.с.) Крутящий момент
BMW 1 Series F20, F21, F22, F23
114d 1.6L 070kW / 095PS 235Nm 2012 - 2012 R4 16V N47D16 95 235 n/a n/a скоро
116d 1.6L 085kW / 116PS 260Nm 2012 - 2012 R4 16V N47D16 116 260 139 312 1,660.05
116d 2.0L 085kW / 116PS 260Nm 2011 - 2012 R4 16V N47D20 116 260 146 327 1,660.05
118d 2.0L 105kW / 143PS 320Nm 2011 - 2012 R4 16V N47D20 143 320 174 387 1,660.05
120d 2.0L 135kW / 184PS 380Nm 2010 - 2012 R4 16V N47D20 184 380 218 450 1,995.01
125d 2.0L 160kW / 218PS 450Nm 2010 - 2012 R4 16V N47D20 218 450 262 540 2,017.05
114i 1.6L 075KW / 102PS 180Nm 2012 - 2012 R4 16V TwinPower Turbo N13B16A 102 180 122 216 скоро
116i 1.6L 100KW / 136PS 220Nm 2011 - 2012 R4 16V TwinPower Turbo N13B16A 136 220 171 265 1,820.70
118i 1.6L 125KW / 170PS 250Nm 2011 - 2012 R4 16V TwinPower Turbo N13B16A 170 250 205 295 1,820.70
125i 2.0L 160KW / 218PS 310Nm 2012 - 2012 R4 16V TwinPower Turbo N20B20A 218 310 262 372 2,136.05
M135i 3.0L 235KW / 320PS 450Nm 2012 - 2012 R4 16V TwinPower Turbo N55B30A 320 450 384 540 2,555.10
BMW 3 Series F30, F31
316d 2.0L 085kW / 116PS 260Nm 2012 - 2012 R4 16V N47D20 116 260 146 327 1,660.05
318d 2.0L 105kW / 143PS 320Nm 2012 - 2012 R4 16V N47D20 143 320 174 387 1,660.05
320d 2.0L 120kW / 163PS 380Nm 2012 - 2012 R4 16V N47D20 EDE 163 380 193 449 1,660.05
320d 2.0L 135kW / 184PS 380Nm 2012 - 2012 R4 16V N47D20 184 380 218 450 1,995.01
330d 3.0L 190kW / 258PS 560Nm 2012 - 2012 R4 16V N57D30A 258 560 309 670 2,555.10
316i 1.6L 100KW / 136PS 220Nm 2012 - 2012 R4 16V TwinPower Turbo N13B16A 136 220 171 265 1,820.70
320i 2.0L 135KW / 184PS 270Nm 2012 - 2012 R4 16V TwinPower Turbo N20B20A 184 270 218 320 2,017.05
328i 2.0L 180KW / 245PS 350Nm 2012 - 2012 R4 16V TwinPower Turbo N20B20A 245 350 290 415 2,136.05
335i 3.0L 225kW / 306PS 400Nm 2012 - 2012 R6 24V TwinPower Turbo N55B30A 306 400 360 520 2,555.10
BMW 5 Series F07, F10, F11
520d 2.0L 135kW / 184PS 380Nm 2012 - 2012 R4 16V N47D20 184 380 218 450 1,995.01
525d 3.0L 150kW / 204PS 450Nm 2010 - 2012 R6 24V N57D30 204 450 242 535 2,555.10
525d 2.0L 160kW / 218PS 450Nm 2012 - 2012 R4 16V N47D20 218 450 258 530 2,017.05
530d 3.0L 180kW / 245PS 540Nm 2010 - 2012 R6 24V N57D30OL 245 540 286 610 2,555.10
530d 3.0L 190kW / 258PS 560Nm 2010 - 2012 R6 24V N57D30 258 560 294 635 2,555.10
535d 3.0L 221kW / 300PS 600Nm 2010 - 2011 R6 24V Bi-Turbo N57D30 301 600 354 690 2,555.10
535d 3.0L 230kW / 313PS 630Nm 2011 - 2012 R6 24V Bi-Turbo N57D30 313 630 362 730 2,555.10
M550d 3.0L 280kW / 381PS 740Nm 2012 - 2012 R6 24V Bi-Turbo N57D30C 381 740 457 890 2,689.40
520i 2.0L 135KW / 184PS 270Nm 2011 - 2012 R4 16V TwinPower Turbo N20B20A 184 270 218 320 2,017.05
528i 2.0L 180KW / 245PS 350Nm 2011 - 2012 R4 16V TwinPower Turbo N20B20A 245 350 290 415 2,136.05
523i 3.0L 150kW / 204PS 270Nm 2010 - 2012 R6 24V N53B30 204 270 220 291 1,660.05
528i 3.0L 190kW / 258PS 310Nm 2010 - 2012 R6 24V N53B30 258 310 283 340 2,136.05
535i 3.0L 225kW / 306PS 400Nm 2010 - 2012 R6 24V TwinPower Turbo N55B30 306 400 360 520 2,555.10
550i 4.4L 300kW / 407PS 600Nm 2010 - 2012 V8 32V Bi-Turbo N63B44 407 600 481 690 2,990.01
M5 4.4L 408kW / 560PS 680Nm 2011 - 2012 V8 32V Bi-Turbo S63B44 560 680 642 810 4,522.00
BMW 6 Series F12, F13
640d 3.0L 230kW / 313PS 630Nm 2011 - 2012 R6 24V CR BiTurbo N57D30 313 630 362 730 2,555.10
640i 3.0L 235kW / 320PS 450Nm 2011 - 2012 R6 24V TwinPower Turbo N55B30 320 450 370 540 2,555.10
650i 4.4L 300kW / 407PS 600Nm 2010 - 2012 V8 32V Bi-Turbo N63B44 407 600 481 690 2,990.01
M6 4.4L 408kW / 560PS 680Nm 2011 - 2012 V8 32V Bi-Turbo S63B44 564 680 640 810 4,522.00
BMW 7 Series F01, F02, F03, F04
730d 3.0L 180kW / 245PS 540Nm 2008 - 2012 R6 24V Turbo N57D30OL 245 540 286 610 2,555.10
740d 3.0L 225kW / 306PS 600Nm 2009 - 2012 R6 24V TwinPower Turbo N57D30TOP 306 600 360 700 2,555.10
750d 3.0L 280kW / 381PS 740Nm 2012 - 2012 R6 24V Bi-Turbo N57D30C 381 740 457 890 2,689.40
740i 3.0L 240kW / 326PS 450Nm 2008 - 2012 R6 24V Twin Turbo N54B30 326 450 370 520 2,555.10
750i 4.4L 300kW / 407PS 600Nm 2010 - 2012 V8 32V Bi-Turbo N63B44 407 600 481 690 2,990.01
BMW X3 F25
20d xD 2.0L 135kW / 184PS 380Nm 2010 - 2012 R4 16V N47D20 184 380 214 441 1,995.01
30d xD 3.0L 190kW / 258PS 560Nm 2010 - 2012 R6 24V N57D30 258 560 294 635 2,555.10
35d xD 3.0L 230kW / 313PS 630Nm 2011 - 2012 R6 24V BiTurbo N57D30 313 630 356 700 2,555.10
20i xD 2.0L 135KW / 184PS 270Nm 2011 - 2012 R4 16V TwinPower Turbo N20B20A 184 270 218 320 2,017.05
28i xD 2.0L 180KW / 245PS 350Nm 2011 - 2012 R4 16V TwinPower Turbo N20B20A 245 350 290 415 2,136.05
28i xD 3.0L 190kW / 258PS 310Nm 2010 - 2012 R6 24V N52N 258 310 283 340 2,136.05
35i xD 3.0L 225kW / 306PS 400Nm 2010 - 2012 R6 24V TwinPower Turbo N55B30 306 400 354 500 2,555.10

Поделиться: